1С:Фреш: 1С через браузер на типовых конфигурациях; цена от 755 ₽ за пользователя в месяц. Ниже — условия, тарифы и ссылки на страницы провайдера, по которым мы проверяли данные. Сравнить с другими провайдерами можно в общей таблице.
Условия
| Компания | фирма «1С» (сайт: ООО «1С-Софт»); подключение и обслуживание — через партнёров 1С |
|---|---|
| Формат | через браузер (типовые) |
| Лицензии 1С | да |
| Свои и доработанные базы | ограниченно |
| Пробный период | есть, 30 дней |
| Минимальный срок | Базовый — 6 или 12 мес.; ПРОФ/СПЕЦ/КОРП/ERP — от 1 мес. Если после окончания договора прошло 30+ дней, действуют повышенные цены «с прерыванием договора» |
| НДС и документы | цены — рекомендованные розничные, «без НДС»; договор и документы оформляет обслуживающий партнёр 1С; в тарифе 1С-ЭДО (до 50 комплектов/мес. бесплатно на ПРОФ и Базовом) |
| Где серверы | не указано |
| Резервные копии | не указано |
| Поддержка | 24/7 (поддержка доступности сервиса от фирмы «1С»); консультации — линия обслуживающего партнёра |
Тарифы
| Тариф | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Базовый | 18 100 ₽ за 12 мес. | 1 база (+1 тестовая того же приложения), 2 сеанса, 1С-ЭДО до 50 комплектов, сервисы ИТС; 6 мес. — 9 500 ₽ |
| Базовый Зачётный (акция до 31.12.2026) | 27 100 ₽ за 12 мес. | Базовый + 1С-Отчётность на 1 ИНН, сертификат ЭП через 1С:Подпись раз в год и др. |
| ПРОФ | 7 751 ₽ в месяц (57 000 ₽ за 12 мес.) | 10 баз, 5 сеансов; «от 950 ₽/мес. на пользователя при 5 пользователях» |
| СПЕЦ | 7 751 ₽ в месяц | 1 база 1С:Бухгалтерия КОРП + 1 база другого приложения, 2 сеанса |
| КОРП | 15 502 ₽ в месяц (114 000 ₽ за 12 мес.) | 2 базы 1С:Комплексная автоматизация + 10 других баз, 10 сеансов |
| ERP | 15 502 ₽ в месяц (114 000 ₽ за 12 мес.) | 3 базы 1С:ERP + 10 других баз, 5 сеансов |
| Доп. сеанс (ПРОФ, Базовый, СПЕЦ, КОРП) | 1 600 ₽ в месяц (11 600 ₽ за 12 мес.) | +1 одновременный сеанс |
Дополнительно
- 1С:ДиректБанк (обмен с банками) в тарифах ПРОФ и Базовый
- 1С-ЭДО до 50 комплектов в месяц бесплатно
- доработки только расширениями, доп. отчётами и обработками через партнёра
Цены единые для всех партнёров 1С (рекомендованные), поэтому Фреш у Scloud, 42Clouds, Arenda-IT, 1С-Рарус, Первого БИТа и др. стоит столько же. Лимит — одновременные сеансы (вкладки браузера/окна тонкого клиента), а не «пользователи». RDP нет, конфигуратора нет.
Откуда данные
Данные взяты с официального сайта провайдера и проверены 20 ноября 2026. Цены и условия меняются — перед заказом уточняйте их у провайдера.