Serverspace: аренда 1С по удалённому рабочему столу, серверы под 1С; цена — по запросу. Ниже — условия, тарифы и ссылки на страницы провайдера, по которым мы проверяли данные. Сравнить с другими провайдерами можно в общей таблице.
Условия
| Компания | ООО «ИТГЛОБАЛКОМ ЛАБС» |
|---|---|
| Формат | удалённый рабочий стол, сервер под 1С |
| Лицензии 1С | по выбору |
| Свои и доработанные базы | не указано |
| Пробный период | не указано |
| Минимальный срок | нет (оплата за потреблённые ресурсы) |
| НДС и документы | закрывающие документы только через ЭДО (почтой не отправляются) |
| Где серверы | Москва (Tier III Operations Gold, аттестация 152-ФЗ); также зарубежные ЦОД для VPS |
| Резервные копии | «Ваши базы данных 1С регулярно резервируются автоматически на отдельный сервер» (частота не указана) |
| Поддержка | 24/7 |
Тарифы
| Тариф | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Аренда 1С в облаке | 800 ₽ в месяц, от | БП, КА, УПП, УНФ, УТ, ЗУП; доступ RDP или браузер; оплата каждые 10 минут за ресурсы |
| VPS для 1С — до 10 пользователей | 8 055 ₽ в месяц | 4 ядра, 16 ГБ RAM, 200 ГБ SSD, канал от 50 Мбит/с |
| VPS для 1С — до 50 пользователей | 28 535 ₽ в месяц | 8 ядер, 96 ГБ, 400 ГБ SSD |
| Лицензия Microsoft Windows | 477,36 ₽ в месяц | строка прайса «Лицензии и ПО»; служба терминалов — 1 000,62 ₽/мес |
Дополнительно
- SLA 99,9% (1С в облаке) / 99% (VPS для 1С)
- 152-ФЗ
- российские ОС РЕД ОС и Альт Сервер для VPS под 1С
- 69,44 по тесту Гилева (заявлено для VPS)
- pay-as-you-go, списание каждые 10 минут
Два продукта: «Аренда 1С в облаке» (лицензии через ООО «1Офис») и VPS под 1С по числу пользователей. Для VPS 8 055 ₽ не сказано, входит ли Windows (страница делает упор на РЕД ОС/Альт). Входит в группу компаний ITGLOBAL.COM. Сайт закрыт JS-защитой от ботов, данные получены после её прохождения.
Откуда данные
Данные взяты с официального сайта провайдера и проверены 20 ноября 2026. Цены и условия меняются — перед заказом уточняйте их у провайдера.